Trenirke
| Textile Europe: | 243.42 |
| Textile World: | 01.W01Q |
| Textile Europe: | 243.42 |
| Textile World: | 01.W01Q |
| Textile Europe: | 202.11 |
| Textile Europe: | 216.42 |
| Textile World: | 01.0600 |
| Textile Europe: | 286.42 |
| Textile World: | 01.0680 |
| Textile Europe: | 203.42 |
| Textile World: | 01.0646 |
| Textile Europe: | 238.05 |
| Textile World: | 05.5620 |
| Textile Europe: | 216.00 |
| Textile World: | 10.262M |
| Textile Europe: | 216.00 |
| Textile World: | 10.262M |
