Jakne
| Textile Europe: | 893.33 |
| Textile World: | 30.192F |
| Textile Europe: | 428.54 |
| Textile World: | 18.9601 |
| Textile Europe: | 417.54 |
| Textile World: | 18.9661 |
| Textile Europe: | 454.54 |
| Textile World: | 18.9631 |
| Textile Europe: | 420.54 |
| Textile World: | 18.9633 |
| Textile Europe: | 851.33 |
| Textile World: | 30.400F |
| Textile Europe: | 447.54 |
| Textile World: | 18.9651 |
| Textile Europe: | 422.00 |
| Textile World: | 10.430F |
| Textile Europe: | 424.54 |
| Textile World: | 18.9629 |
| Textile Europe: | 424.00 |
| Textile World: | 10.440F |
| Textile Europe: | 415.00 |
| Textile World: | 10.510F |
