Trenirke
| Textile Europe: | 279.42 |
| Textile World: | 01.0610 |
| Textile Europe: | 229.42 |
| Textile World: | 01.W32B |
| Textile Europe: | 228.42 |
| Textile World: | 01.U31B |
| Textile Europe: | 946.54 |
| Textile World: | 18.5606 |
| Textile Europe: | 946.54 |
| Textile World: | 18.5606 |
| Textile Europe: | 212.54 |
| Textile World: | 18.5602 |
| Textile Europe: | 212.54 |
| Textile World: | 18.5602 |
| Textile Europe: | 200.54 |
| Textile World: | 18.5100 |
| Textile Europe: | 200.54 |
| Textile World: | 18.5100 |
| Textile Europe: | 215.01 |
| Textile World: | 16.2154 |
| Textile Europe: | 203.01 |
| Textile World: | 16.2228 |
| Textile Europe: | 261.01 |
| Textile World: | 16.2032 |
| Textile Europe: | 210.00 |
| Textile World: | 10.208M |
