Softshell
| Textile Europe: | 417.00 |
| Textile World: | 10.410M |
| Textile Europe: | 439.33 |
| Textile World: | 30.121X |
| Textile Europe: | 845.33 |
| Textile World: | 30.232M |
| Textile Europe: | 445.00 |
| Textile World: | 10.041M |
| Textile Europe: | 445.00 |
| Textile World: | 10.041M |
| Textile Europe: | 429.00 |
| Textile World: | 10.040M |
| Textile Europe: | 429.00 |
| Textile World: | 10.040M |
| Textile Europe: | 421.00 |
| Textile World: | 10.520M |
| Textile Europe: | 098.33 |
| Textile World: | 30.455M |
| Textile Europe: | 098.33 |
| Textile World: | 30.455M |
