Trenirke
| Textile Europe: | 246.01 |
| Textile Europe: | 214.00 |
| Textile World: | 10.271B |
| Textile Europe: | 202.05 |
| Textile World: | 05.9180 |
| Textile Europe: | 229.01 |
| Textile World: | 16.2146 |
| Textile Europe: | 229.01 |
| Textile World: | 16.2146 |
| Textile Europe: | 213.54 |
| Textile World: | 18.5603 |
| Textile Europe: | 256.01 |
| Textile World: | 16.2116 |
| Textile Europe: | 234.00 |
| Textile World: | 10.267F |
