Flis
| Textile Europe: | 811.54 |
| Textile World: | 18.9616 |
| Textile Europe: | 819.00 |
| Textile World: | 10.870F |
| Textile Europe: | 850.05 |
| Textile World: | 05.5060 |
| Textile Europe: | 881.00 |
| Textile World: | 10.881M |
| Textile Europe: | 880.00 |
| Textile World: | 10.880M |
| Textile Europe: | 820.00 |
| Textile World: | 10.870M |
| Textile Europe: | 820.00 |
| Textile World: | 10.870M |
| Textile Europe: | 846.00 |
| Textile World: | 10.872M |
