Softshell
| Textile Europe: | 447.00 |
| Textile World: | 12.018M |
| Textile Europe: | 447.00 |
| Textile World: | 12.018M |
| Textile Europe: | 894.17 |
| Textile Europe: | 893.17 |
| Textile Europe: | 435.54 |
| Textile World: | 18.9514 |
| Textile Europe: | 810.42 |
| Textile World: | 01.0969 |
| Textile Europe: | 431.42 |
| Textile World: | 01.1950 |
| Textile Europe: | 462.42 |
| Textile World: | 01.0937 |
| Textile Europe: | 448.33 |
| Textile World: | 30.118X |
| Textile Europe: | 445.42 |
| Textile World: | 01.0062 |
