Trenirke
| Textile Europe: | 237.01 |
| Textile World: | 16.2216 |
| Textile Europe: | 237.01 |
| Textile World: | 16.2216 |
| Textile Europe: | 237.01 |
| Textile World: | 16.2216 |
| Textile Europe: | 216.01 |
| Textile World: | 16.2202 |
| Textile Europe: | 216.01 |
| Textile World: | 16.2202 |
| Textile Europe: | 216.01 |
| Textile World: | 16.2202 |
| Textile Europe: | 216.01 |
| Textile World: | 16.2202 |
| Textile Europe: | 204.01 |
| Textile World: | 16.2230 |
| Textile Europe: | 204.01 |
| Textile World: | 16.2230 |
| Textile Europe: | 237.00 |
| Textile World: | 10.762M |
| Textile Europe: | 237.00 |
| Textile World: | 10.762M |
| Textile Europe: | 210.01 |
| Textile World: | 16.2114 |
| Textile Europe: | 210.01 |
| Textile World: | 16.2114 |
