Trenirke
| Textile Europe: | 225.42 |
| Textile World: | 01.W02W |
| Textile Europe: | 225.42 |
| Textile World: | 01.W02W |
| Textile Europe: | 224.42 |
| Textile World: | 01.U01W |
| Textile Europe: | 224.42 |
| Textile World: | 01.U01W |
| Textile Europe: | 211.00 |
| Textile World: | 10.270M |
| Textile Europe: | 211.00 |
| Textile World: | 10.270M |
| Textile Europe: | 226.00 |
| Textile World: | 10.260M |
| Textile Europe: | 247.01 |
| Textile World: | 16.4026 |
| Textile Europe: | 247.01 |
| Textile World: | 16.4026 |
| Textile Europe: | 237.01 |
| Textile World: | 16.2216 |
